Die Kurse im Vergleich
Sie sind Fachanwender oder IT-Entwickler? Wir haben den richtigen Kurs für Sie.
Einführung in die unternehmensweite BIFür den Fachanwender. Dieser Kurs gibt eine Einführung in Business Intelligence aus der Perspektive eines Fachanwenders. Als Teilnehmer lernen Sie, wie Sie BI-Anwendungen im täglichen Geschäft zur Optimierung Ihrer Tätigkeiten nutzen können. |
Einführung in mobile BIFür den mobilen Anwender. Dieser Kurs gibt eine Einführung in Architektur und Anwendungen der Mobile BI. Als Teilnehmer lernen Sie, wie Sie eine voll funktionsfähige App entwickeln und implementieren. Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach Ihre eigene App erstellen können. |
Einführung in die Entwicklung von BI-AppsFür den technischen Anwender, der Wert auf eine schnelle und problemlose Implementierung mit anwenderfreundlicher Software legt. Machen Sie sich mit der Erstellung und Implementierung von BI-Anwendungen in der Praxis vertraut. |
| Kurse in Ihrer Nähe » | Kurse in Ihrer Nähe » | Kurse in Ihrer Nähe » |
Die Inhalte der einzelnen Kurse
| Einführung in die unternehmensweite BI | Einführung in mobile BI | Einführung in die Entwicklung von BI-Apps | |
|---|---|---|---|
| Die Technik im Überblick | |||
| Die Bedeutung der unternehmensweiten BI | |||
| Die Bedeutung von Mobile Intelligence für ein Unternehmen | |||
| Die Merkmale einer unternehmenstauglichen BI-Architektur | |||
| Die Architektur von Mobile Intelligence | |||
| Interaktive Analysen, Berichte und Dashboards für Anwender | |||
| Scorecards, Dashboards, betriebliche Berichte und Warnmeldungen | |||
| Entwerfen dynamischer und interaktiver Dashboards | |||
| Erstellen von Reports ohne IT-Unterstützung | |||
| Experimentieren mit unterschiedlichen Datenansichten und leistungsstarke Visualisierungen für wertvolle Erkenntnisse | |||
| Verteilen visueller Analysen an Dritte | |||
| Erweiterte Analysen zur Erkennung von Schwachpunkten, Mustern und Trends | |||
| Sofortige Weiterleitung wichtiger Informationen an Kollegen | |||
| Effizientere Analysen für intelligentere geschäftliche Entscheidungen | |||
| Einsatz mobiler Geräte für den Zugang und die Analyse von Daten | |||
| Wiederverwendbare Objekte zur Erstellung von Berichten und Analysen | |||
| Interaktion über Fingerbewegungen wie Tippen, Streichen, Schütteln usw. | |||
| Fenster, Schaltflächen, Aktionen, Filter, Eingabeaufforderungen und Workflows für mobile Geräte | |||
| Aussagekräftige Daten auf mobilen Geräten über Karten, Verbindungen zu anderen Apps, E-Mail usw. | |||
| Entwicklung, Leistung und Administration | |||
| Entwerfen und Gestalten einer voll funktionsfähigen mobilen App auf der Basis wiederverwendbarer Layouts und Vorlagen | |||
| Pflege der Mobile Intelligence-Implementierung | |||
| Automatisierte Entwicklung mobiler Apps | |||
| Bereitstellen sicherer mobiler Apps | |||
| Erstellen und Bereitstellen einer BI-Anwendung | |||
| Maximale BI-Kapazität und -Leistung in kürzester Zeit | |||
| Schnelle Bereitstellung: von der Entwicklungsumgebung bis zur Produktion | |||
| Pflege und Überwachung der BI-Anwendungen bei Reduzierung der Hardware- und Ausfallkosten | |||
| Exzellente Selfservice-Funktionen, mit denen Anwender ihre eigenen personalisierten Berichte ohne IT-Unterstützung erstellen können | |||
| Schaffen der Grundlagen für die nächste Generation von BI-Anwendungen im Unternehmen | |||
