Eigenschaften | Vorteile | FAQs | Versions Vergleich
MicroStrategy Desktop: Versionsvergleich
MicroStrategy Desktop ist in zwei Versionen erhältlich:
1. Desktop AnalystEinfache Version bietet interaktives Slicing & Dicing für Manager. |
2. Desktop DesignerVoll-Version für das Design von komplexen Berichten. |
MicroStrategy Desktop Eigenschaften: Vergleich nach Version |
Desktop |
Desktop |
| Reports und Dokumente durchblättern und einsehen1 | ||
| Assistentengestützte Berichtserstellung mit Prompts | ||
| Reports und Dokumente mithilfe von Prompt-Antworten personalisieren | ||
| Persönliche Prompt-Antworten zur Wiederverwendung speichern | ||
| Reports im Abgleich mit dem Data Warehouse erneut ausführen | ||
| Sicherheit auf Benutzer-, Daten- und Objektebene | ||
| Drill anywhere | ||
| Drill auf metrics | ||
| Drill im Intelligent Cube™ 3 | ||
| Investigative Arbeitsabläufe (Drilling nach Vorlage und individuellen Drillpfaden) | ||
| Links zwischen zwei Reports oder einem Report und einem Dokument nutzen | ||
| Reports in einem vordefinierten Analysebereich und basierend auf einem Intelligent Cube erstellen und bearbeiten 3 | ||
| Abgeleitete Metrikberechnungen in einer Tabelle erstellen 3 | ||
| Verknüpfungsmetriken zu einer Tabelle hinzufügen 3 | ||
| Abgeleitete Elemente zu Tabellenreports und Tabellen in Dokumenten definieren 3 | ||
| Ergebnisfilter auf Reports anwenden 3 | ||
| "Page-by"-Funktion zur Darstellung von Reportausschnitten mit Attributen | ||
| Dokumente mit dem Listenfeld "Gruppierung" durchsuchen | ||
| Elemente zwischen Zeilen, Spalten und Seitenabschnitt drehen | ||
| Mehrere Spalten oder Zeilen sortieren | ||
| Dokumente nach Gruppierung und/oder Detailabschnitt sortieren | ||
| Regelgesteuerte Formatierung in Dokumenten ein-/ausschalten | ||
| Schwellenwerte in Reports hinzufügen, modifizieren und umschalten | ||
| Zwischensummen in Reports hinzufügen, modifizieren und umschalten | ||
| Zeilenhöhe und Spaltenbreite in Reports anpassen | ||
| Tabelle anhand einer Auswahl integrierter Stile formatieren | ||
| Zwischen Tabellen- und Diagrammansicht wechseln | ||
| Individuelle Autostyles erstellen und speichern | ||
| Diagrammberichte formatieren und konfigurieren | ||
| Kontextbezogene Rechtsklick-Menüs | ||
| Inkrementelle Suche nach Elementen | ||
| Zeilen- und Spaltenüberschriften von Berichten sperren | ||
| Im Bericht anzuzeigende Attributform auswählen | ||
| Berichtsmetrik mithilfe von Aliasen umbenennen | ||
| Daten-Explorer verwenden | ||
| Data Mart-Reports ausführen | ||
| Ergebnisse für mehrere Berichte und Dokumente gleichzeitig ausführen und abrufen | ||
| Berichte zur späteren Verwendung in Verlaufsliste stellen | ||
| Im Ordner "Persönliche Berichte" speichern | ||
| Vom Benutzer erstellte Berichte unter "Öffentliche Berichte" veröffentlichen | ||
| Objekte kopieren, verschieben und umbenennen | ||
| Berichte, Vorlagen und Filter löschen | ||
| Neuen Ordner erstellen | ||
| In Adobe Flash gerenderte Dokumente ausführen und interaktiv bearbeiten | ||
| Berichte und Dokumente in PDF anzeigen | ||
| Drucken und Druckvorschau | ||
| Dokumente nach Microsoft® Excel, Microsoft® Access oder Microsoft® Word exportieren | ||
| Berichte in das Microsoft Excel-, HTML- oder Textformat exportieren | ||
| Sehr große Dateien in CSV-Format exportieren 2 | ||
| Berichte oder Dokumente abonnieren, die in die Verlaufsliste gestellt werden sollen | ||
| Mehrere Datumsversionen desselben abonnierten Berichts in die Verlaufsliste stellen | ||
| Berichte oder Dokumente abonnieren, die an ein Mobilgerät übermittelt werden4 | ||
| Abonnements mithilfe von Prompt-Fragen personalisieren | ||
| E-Mail-Adressen, Druck- und Dateispeicherorte für die Bereitstellung von Berichten und Dokumenten erstellen2 | ||
| Berichte und Dokumente sofort per E-Mail senden2 | ||
| Berichte und Dokumente suchen | ||
| Verknüpfungen mit Objekten erstellen | ||
| Mit Berichten und Dokumenten verknüpfte Notizen hinzufügen und anzeigen | ||
| Mit Berichten und Dokumenten verknüpfte Notizen bearbeiten | ||
| Berichtsdetails einschließlich Attributen, Metriken und Filtern anzeigen | ||
| Für einen Bericht generierte SQL oder MDX anzeigen | ||
| Dokumentvorlagen importieren oder exportieren | ||
| Dokument von einer Vorlage erstellen | ||
| Vorformatierte Dokumentvorlagen für Dritte erstellen | ||
| Dokumente im Entwurfsmodus erstellen oder bearbeiten | ||
| Berichte von Anfang an im Entwurfsmodus erstellen | ||
| Berichte auf der Basis von SAP BW InfoCubes und QueryCubes erstellen | ||
| Berichte auf der Basis von Microsoft© Analysis Services oder Hyperion© Essbase© Cubes erstellen | ||
| Ad-hoc-Reports mit Freeform SQL Editor und grafischem Query Builder erstellen | ||
| OLAP Cube Reports definieren 3 | ||
| Zusammenstellungen abgeleiteter Elemente speichern, die in mehreren Berichten wiederverwendet werden können 3 | ||
| Prompts mithilfe des Prompt-Editors erstellen und ändern | ||
| Persönliche Intelligent Cubes im Entwurfsmodus erstellen 3 | ||
| Intelligent Cubes veröffentlichen 3 | ||
| Reports mit Intelligent Cube als Datenquelle erstellen 3 | ||
| Reportfilter zur Definition von Intelligent Cubes erstellen 3 | ||
| Berichtsvorlagen erstellen und bearbeiten | ||
| Berichtsfilter erstellen und bearbeiten | ||
| Links und Drilloptionen erstellen und bearbeiten | ||
| Diagrammtitel und -achsen formatieren und ändern | ||
| Tabellenberichte zeilen-, spalten und zellenweise formatieren | ||
| Berechnete Felder in einem Dokument erstellen | ||
| HTML-Container für ein Dokument erstellen | ||
| Standardmäßig verfügbare Ausführungs- und Exportmodi für Berichte und Dokumente festlegen | ||
| Bedingte Formatierung in einem Dokument definieren | ||
| Zusammenführungen und individuelle Gruppen erstellen und ändern | ||
| Datamarts definieren und ändern | ||
| Individuelle Drillpfade definieren | ||
| Prädiktive Metriken und Trainingsmetriken erstellen | ||
| Prädiktive Metriken aus importierter PMML erstellen | ||
| Andere Anwender in den Verteiler für Berichte oder Dokumente aus der Verlaufsliste eintragen | ||
| Andere Mobilgerät-Anwender für den Empfang von Berichten oder Dokumenten eintragen4 | ||
| Metrikeditor verwenden, um globale Metriken zu erstellen oder zu ändern | ||
| Autostyles und Reportoptionen gesammelt suchen und ersetzen | ||
| VLDB-Eigenschaften einstellen | ||
| ETL-Informationen anzeigen |
1 In der gesamten Checkliste für den Versionsvergleich bezeichnen
"Dokumente" genau formatierte Unternehmensberichte, die MicroStrategy Report
Services erfordern.
2 Setzt MicroStrategy Distribution Services voraus
3 Setzt MicroStrategy OLAP Services voraus
4 Setzt MicroStrategy Mobile voraus

