Eigenschaften | Vorteile | FAQs | Versionsvergleich
MicroStrategy Web: Versionsvergleich
MicroStrategy Web wird in drei Versionen angeboten, um die Reporting-Anforderungen der jeweiligen Fachanwender abzudecken: von Scorecards und Dashboards auf übergeordneter Ebene bis zu hochentwickelten Analyse- und Reportingaufgaben. Innerhalb der drei nachfolgend beschriebenen Versionen haben BI-Administratoren die Möglichkeit, den Zugriff einzelner Benutzer oder Benutzergruppen auf die Funktionalität von MicroStrategy Web individuell abzustimmen.
1. Web ReporterFachanwender können sämtliche Arten von Reports und Scorecards einsehen, Reports personalisieren, drucken, Drillfunktionen ausführen, sortieren, zwischen Tabellen- und Diagrammformat wählen, Reports per E-Mail zeitgesteuert oder auf Anhieb an einen Dateiserver oder an einen Drucker übergeben. |
2. Web AnalystFachanalysten steht dieselbe Funktionalität wie Fachanwendern zur Verfügung, plus der Möglichkeit von "Drill Anywhere", der Bearbeitung von Summen, Pivoting, dem Hinzufügen oder Entfernen von Feldern aus einem Report, der Erstellung abgeleiteter Metriken und der Erstellung von Reports oder Ad-hoc-Abfragen. |
3. Web ProfessionalReportentwickler und fortgeschrittene Fachanwender haben Zugriff auf dieselbe Funktionalität wie Fachanalysten, plus der Möglichkeit, Scorecards, Dashboards und operationale Reports im Design-Modus oder im WYSIWYG-Modus zu erstellen. Diese Anwender können zudem weitergehende Formatierungsmöglichkeiten nutzen und Berechnungen über mehrere Datenquellen hinweg durchführen. |
Eigenschaften von MicroStrategy Web: Versionsvergleich |
Web Reporter |
Web Analyst |
Web Professional |
| Reports und Dokumente durchblättern und einsehen 1 | |||
| Assistentengestützte Berichterstellung mit Prompts | |||
| Drucken und Druckvorschau | |||
| Inkrementeller Abruf großer Datenmengen | |||
| Inkrementelle Abruf bei der Suche nach Elementen | |||
| Reports und Dokumente mithilfe von Prompt-Antworten personalisieren | |||
| Persönliche Prompt-Antworten zur Wiederverwendung speichern | |||
| Berichte und Dokumente suchen | |||
| Sicherheit auf Benutzer-, Daten- und Objektebene | |||
| Einfaches Sortieren und Sortieren über mehrere Spalten (3 Schlüssel) | |||
| Berichte oder Dokumente abonnieren, die in die Verlaufsliste gestellt werden sollen | |||
| Report oder Dokument für die Bereitstellung per E-Mail, Drucker oder Dateiserver abonnieren 2 | |||
| Berichte oder Dokumente abonnieren, die an ein Mobilgerät übermittelt werden 4 | |||
| Abonnements mithilfe von Prompt-Fragen personalisieren | |||
| E-Mail-Adressen, Druck- und Dateispeicherorte für die Bereitstellung von Berichten und Dokumenten erstellen 2 | |||
| Berichte und Dokumente sofort per E-Mail senden 2 | |||
| Zwischen Tabellen- und Diagrammansicht wechseln | |||
| Tabelle anhand einer Auswahl integrierter Stile formatieren | |||
| Reports im Abgleich mit dem Data Warehouse erneut ausführen | |||
| "Drilldown" in Tabellen | |||
| "Drilldown" in Diagrammen | |||
| Drilling im Intelligent Cube™ 3 | |||
| Investigative Arbeitsabläufe (Drilling nach Vorlage) | |||
| Links zwischen zwei Reports oder einem Report und einem Dokument nutzen | |||
| Mehrere Datumsversionen desselben abonnierten Berichts in die Verlaufsliste stellen | |||
| Kontextbezogene Rechtsklick-Menüs | |||
| Berichte und Dokumente in PDF anzeigen | |||
| Vollbildanzeige für Berichte und interaktive Nutzung | |||
| Dokumente mit dem Listenfeld "Gruppierung" durchsuchen | |||
| Dokumente nach Gruppierung und/oder Detailabschnitt sortieren | |||
| In Adobe Flash gerenderte Dokumente ausführen und damit interaktiv arbeiten | |||
| Verknüpfungen mit Objekten erstellen | |||
| Änderungen in Reports und Dokumenten rückgängig machen | |||
| Schwellenwerte in Reports ein-/ausschalten | |||
| Dokumente nach Microsoft® Excel exportieren | |||
| Berichte in das Microsoft Excel-, HTML- oder Textformat exportieren | |||
| Ergebnisse für mehrere Berichte und Dokumente gleichzeitig ausführen und abrufen | |||
| Mit Berichten und Dokumenten verknüpfte Notizen hinzufügen und anzeigen | |||
| Mit Berichten und Dokumenten verknüpfte Notizen bearbeiten | |||
| Berichte zur späteren Verwendung in Verlaufsliste stellen | |||
| Berichtsdetails einschließlich Attributen, Metriken und Filtern anzeigen | |||
| Für einen Bericht generierte SQL oder MDX anzeigen | |||
| Drill Anywhere | |||
| Drilling in Metriken | |||
| Investigative Arbeitsabläufe (individuelle Drillpfade) | |||
| Sehr große Dateien ins CSV-Format exportieren 2 | |||
| Diagrammtyp, Kategorien und Reihen ändern | |||
| Bearbeitung über "Page-by" (d. h. Attribute nach "Page by Axis" verschieben) | |||
| Elemente zwischen Zeilen und Spalten drehen (Pivot) | |||
| Auswahl filtern | |||
| Zeilen- und Spaltenüberschriften von Berichten sperren | |||
| Im Ordner "Persönliche Berichte" speichern | |||
| Vom Benutzer erstellte Berichte unter "Öffentliche Berichte" veröffentlichen | |||
| Reportobjekte umbenennen | |||
| Zeitgesteuerte Übergabe von Reports oder Dokumenten an den Dateiserver 2 | |||
| Neuen Ordner erstellen | |||
| Objekte kopieren, verschieben und umbenennen | |||
| Berichtsmetrik mithilfe von Aliasen umbenennen | |||
| Berichte, Vorlagen und Filter löschen | |||
| Reportzwischensummen hinzufügen oder ändern | |||
| Abgeleitete Metrikberechnungen in einer Tabelle erstellen 3 | |||
| Verknüpfungsmetriken zu einem Tabellenreport hinzufügen 3 | |||
| Ergebnisfilter auf Reports anwenden 3 | |||
| Quick Thresholds und Visual Threshold Editor verwenden (Schwellwerteditoren) | |||
| Warnungen anhand von Schwellenwerten erstellen 2 | |||
| Reports in einem vordefinierten Analysebereich und basierend auf Intelligent Cube ändern™ 3 | |||
| Erstellung von Ad-hoc-Berichten in einem vordefinierten Analysebereich und basierend auf Intelligent Cube 3 | |||
| Data Mart-Reports ausführen | |||
| Abgeleitete Elemente zu Tabellenreports und Tabellen in Dokumenten definieren 3 | |||
| Im Bericht anzuzeigende Attributform auswählen | |||
| Dokument von einer Vorlage erstellen | |||
| Vorformatierte Dokumentvorlagen für Dritte erstellen | |||
| Berichte von Anfang an im Entwurfsmodus erstellen | |||
| Berichte auf der Basis von SAP BW InfoCubes und QueryCubes erstellen | |||
| Berichte auf der Basis von Microsoft© Analysis Services oder Hyperion© Essbase© Cubes erstellen | |||
| Zusammenstellungen abgeleiteter Elemente speichern, die in mehreren Berichten wiederverwendet werden können 3 | |||
| Zugriff auf Registerkarte "Alle Objekte" in der Objektauswahl für die Erstellung und Änderung von Reports | |||
| Daten-Explorer verwenden | |||
| Dokumente im Entwurfsmodus erstellen oder bearbeiten | |||
| Dokumente im WYSIWYG -Modus erstellen oder bearbeiten | |||
| Standardmäßig verfügbare Ausführungs- und Exportmodi für Berichte und Dokumente festlegen | |||
| HTML-Container für ein Dokument erstellen | |||
| Berichtsvorlagen erstellen und bearbeiten | |||
| Berichtsfilter erstellen und bearbeiten | |||
| Andere Anwender in den Verteiler für Berichte oder Dokumente aus der Verlaufsliste eintragen | |||
| Andere Anwender für den Empfang von Berichten oder Dokumenten über E-Mail, Drucker oder Dateiserver eintragen 2 | |||
| Andere Mobilgerät-Anwender für den Empfang von Berichten oder Dokumenten eintragen 4 | |||
| Persönliche Intelligent Cubes im Entwurfsmodus erstellen 3 | |||
| Diagrammtitel und -achsen formatieren und ändern | |||
| Tabellenberichte zeilen-, spalten- und zellenweise formatieren | |||
| Zeilenhöhe und Spaltenbreite in Reports anpassen | |||
| Advanced Threshold Editor verwenden | |||
| Berechnete Felder in einem Dokument erstellen | |||
| Regelgesteuerte Formatierung in Dokumenten ein-/ausschalten | |||
| Intelligent Cubes™ veröffentlichen 3 | |||
| Reports mit Intelligent Cube™ als Datenquelle erstellen 3 | |||
| Prompts mithilfe des Prompt-Editors erstellen und ändern | |||
| Links und Drilloptionen erstellen und bearbeiten |
1 In der gesamten
Checkliste für den Versionsvergleich bezeichnen "Dokumente" genau formatierte
Unternehmensberichte, die MicroStrategy Report Services erfordern.
2 Setzt MicroStrategy Distribution Services voraus
3 Setzt MicroStrategy OLAP Services voraus
4 Setzt MicroStrategy Mobile voraus
5 Web Analyst setzt MicroStrategy OLAP Services voraus; diese
Entwurfsmöglichkeit ist darauf beschränkt, vorkonfigurierten Tabellen und
Diagrammen im Dokument Attribute und Metriken aus vorhandenen Datasets
hinzuzufügen.

